Hey there! Welcome to DP Boss Social, the exceptional spot for Satta Matka enthusiasts looking for quick DP Boss Social Matka result updates and exceptional DP Boss Social Matka Guessing hints. Whether you’re all about DP Boss Social Kalyan Matka or curious about DP Boss Social Indian Matka, we’ve got you covered with real-time DP Boss Social stay result, clean charts, and hints to up your game. Hundreds of thousands of gamers love Satta Matka DP Boss Social for its velocity and reliability—join the fun and see why we’re the pinnacle choice for DP Boss Social Satta King!
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2025 To 01-11-2025 | 2 2 3 | 72 | 2 4 6 | 7 7 8 | 26 | 1 5 0 | 6 8 8 | 21 | 2 9 0 | 3 6 6 | 51 | 1 1 9 | 1 6 7 | 45 | 2 5 8 | 1 5 7 | 36 | 7 9 0 |
| 03-11-2025 To 08-11-2025 | 7 9 0 | 66 | 3 5 8 | 5 5 8 | 80 | 3 8 9 | 3 8 0 | 18 | 2 8 8 | 1 6 8 | 54 | 5 9 0 | 1 5 6 | 21 | 4 8 9 | 2 4 4 | 01 | 1 3 7 |
| 10-11-2025 To 15-11-2025 | 3 5 7 | 54 | 7 7 0 | 3 4 0 | 78 | 2 3 3 | 6 8 9 | 32 | 3 9 0 | 1 4 6 | 10 | 2 8 0 | 4 9 0 | 32 | 2 3 7 | 1 2 7 | 05 | 8 8 9 |
| 17-11-2025 To 22-11-2025 | 5 6 9 | 04 | 4 0 0 | 7 7 9 | 30 | 1 4 5 | 3 4 6 | 38 | 1 3 4 | 3 4 6 | 38 | 1 3 4 | 4 7 7 | 80 | 1 3 6 | 1 7 8 | 63 | 6 7 0 |
| 24-11-2025 To 29-11-2025 | 2 8 0 | 09 | 2 2 5 | 3 4 7 | 46 | 2 5 9 | 2 7 9 | 83 | 2 3 8 | 7 8 8 | 30 | 4 6 0 | 1 7 7 | 53 | 4 9 0 | 7 9 0 | 69 | 3 6 0 |
| 01-12-2025 To 06-12-2025 | 1 2 0 | 32 | 1 3 8 | 4 5 7 | 61 | 2 2 7 | 1 6 8 | 59 | 4 6 9 | 3 7 0 | 02 | 1 3 8 | 1 3 4 | 86 | 2 5 9 | 2 4 0 | 62 | 6 7 9 |
| 08-12-2025 To 13-12-2025 | 6 7 0 | 35 | 1 6 8 | 4 6 6 | 64 | 6 9 9 | 5 5 7 | 72 | 1 3 8 | 2 7 9 | 89 | 6 6 7 | 2 3 9 | 44 | 5 9 0 | 2 2 9 | 33 | 5 8 0 |
| 15-12-2025 To 20-12-2025 | 2 4 8 | 40 | 5 6 9 | 1 2 8 | 10 | 2 3 5 | 1 2 8 | 10 | 2 3 5 | 4 6 0 | 02 | 2 4 6 | 1 7 9 | 73 | 2 5 6 | 2 2 7 | 17 | 3 6 8 |
| 22-12-2025 To 27-12-2025 | 1 5 8 | 48 | 2 8 8 | 3 7 8 | 84 | 3 5 6 | 6 7 0 | 37 | 4 6 7 | 1 5 0 | 69 | 4 6 9 | 5 7 9 | 17 | 3 5 9 | 2 3 9 | 47 | 1 1 5 |
| 29-12-2025 To 03-01-2026 | 4 7 0 | 13 | 2 3 8 | 3 6 0 | 96 | 2 5 9 | 1 5 5 | 17 | 2 6 9 | 2 4 0 | 67 | 7 0 0 | 2 3 0 | 53 | 2 3 8 | 1 4 6 | 16 | 1 7 8 |
| 05-01-2026 To 10-01-2026 | 4 5 9 | 87 | 1 6 0 | 1 7 9 | 70 | 4 7 0 | 1 6 6 | 33 | 1 3 9 | 4 4 9 | 76 | 1 2 3 | 4 9 9 | 24 | 3 4 7 | 4 5 7 | 66 | 3 6 7 |
| 12-01-2026 To 17-01-2026 | 4 4 6 | 42 | 4 8 0 | 1 4 8 | 35 | 1 5 9 | 4 5 8 | 76 | 6 0 0 | 1 6 9 | 68 | 4 4 0 | 4 6 0 | 00 | 2 8 0 | 7 7 9 | 39 | 4 5 0 |
| 19-01-2026 To 24-01-2026 | 1 2 7 | 01 | 5 7 9 | 4 7 7 | 87 | 5 5 7 | 2 6 9 | 73 | 3 5 5 | 3 9 9 | 18 | 1 7 0 | 3 5 6 | 48 | 4 5 9 | 5 5 7 | 70 | 2 4 4 |
| 26-01-2026 To 31-01-2026 | 5 5 7 | 70 | 2 4 4 | 3 5 5 | 35 | 2 3 0 | 2 7 7 | 62 | 3 9 0 | 2 8 9 | 99 | 4 5 0 | 3 8 0 | 14 | 1 6 7 | 1 4 6 | 11 | 4 8 9 |
| 02-02-2026 To 07-02-2026 | 4 5 8 | 79 | 3 6 0 | 1 4 5 | 03 | 2 5 6 | 5 5 6 | 67 | 1 3 3 | 3 6 6 | 57 | 2 2 3 | 1 4 7 | 21 | 2 2 7 | 4 9 9 | 29 | 2 7 0 |
| 09-02-2026 To 14-02-2026 | 2 4 6 | 25 | 2 3 0 | 1 2 8 | 14 | 3 5 6 | 6 6 0 | 26 | 4 4 8 | 2 4 6 | 21 | 2 3 6 | 2 4 9 | 54 | 5 9 0 | 1 5 0 | 65 | 4 4 7 |
| 16-02-2026 To 21-02-2026 | 1 6 7 | 48 | 1 2 5 | 3 4 5 | 25 | 1 7 7 | 5 7 0 | 20 | 3 7 0 | 3 5 0 | 81 | 1 3 7 | 1 6 9 | 62 | 1 5 6 | 6 7 9 | 29 | 4 7 8 |
| 23-02-2026 To 28-02-2026 | 1 9 0 | 04 | 3 4 7 | 1 0 0 | 19 | 3 6 0 | 1 1 2 | 45 | 7 8 0 | 3 9 0 | 20 | 1 4 5 | 6 6 0 | 23 | 4 9 0 | 2 7 0 | 96 | 2 4 0 |
| 02-03-2026 To 07-03-2026 | 3 5 8 | 69 | 5 5 9 | 2 6 0 | 85 | 6 9 0 | 2 6 0 | 85 | 6 9 0 | 3 4 8 | 53 | 1 4 8 | 3 4 6 | 36 | 2 4 0 | 1 2 6 | 91 | 6 6 9 |
| 09-03-2026 To 14-03-2026 | 8 0 0 | 82 | 4 9 9 | 6 7 8 | 11 | 2 9 0 | 4 6 8 | 82 | 5 8 9 | 5 6 8 | 90 | 1 4 5 | 3 9 0 | 24 | 1 6 7 | 1 2 7 | 00 | 3 7 0 |
| 16-03-2026 To 21-03-2026 | 4 4 8 | 60 | 3 7 0 | 1 2 6 | 95 | 2 3 0 | 2 3 4 | 95 | 3 5 7 | 1 5 8 | 41 | 3 3 5 | 1 6 8 | 50 | 4 6 0 | 1 4 8 | 34 | 7 8 9 |
| 23-03-2026 To 28-03-2026 | 1 3 9 | 35 | 8 8 9 | 1 9 9 | 97 | 8 9 0 | 1 3 0 | 46 | 1 5 0 | 1 2 3 | 67 | 3 4 0 | 3 5 8 | 61 | 1 2 8 | 5 9 9 | 32 | 7 7 8 |
| 30-03-2026 To 04-04-2026 | 2 5 6 | 36 | 3 4 9 | 1 1 7 | 97 | 2 5 0 | 1 6 8 | 50 | 3 7 0 | 1 2 7 | 05 | 6 9 0 | 3 6 7 | 64 | 4 4 6 | 1 6 7 | 42 | 1 2 9 |
| 06-04-2026 To 11-04-2026 | 6 7 7 | 09 | 2 3 4 | 3 5 6 | 48 | 3 6 9 | 8 8 0 | 67 | 2 5 0 | 1 3 0 | 42 | 3 4 5 | 3 8 0 | 15 | 3 3 9 | 1 3 3 | 75 | 1 4 0 |
| 13-04-2026 To 18-04-2026 | 2 5 5 | 26 | 5 5 6 | 4 7 0 | 13 | 2 3 8 | 5 7 9 | 13 | 4 4 5 | 5 5 6 | 62 | 6 7 9 | 2 5 8 | 50 | 2 3 5 | 1 7 8 | 68 | 4 6 8 |
| 20-04-2026 To 25-04-2026 | 6 9 9 | 40 | 3 7 0 | 6 9 9 | 40 | 3 7 0 | 7 8 8 | 31 | 6 7 8 | 1 4 9 | 44 | 2 6 6 | 5 7 9 | 11 | 1 3 7 | 3 4 0 | 79 | 1 8 0 |
| 27-04-2026 To 02-05-2026 | 2 2 6 | 00 | 3 8 9 | 1 4 6 | 18 | 4 5 9 | 1 1 2 | 42 | 3 9 0 | 5 7 0 | 29 | 2 8 9 | 3 3 9 | 58 | 3 6 9 | 9 0 0 | 98 | 2 8 8 |
| 04-05-2026 To 09-05-2026 | 4 8 9 | 13 | 2 4 7 | 2 3 5 | 02 | 2 3 7 | 1 5 8 | 46 | 4 5 7 | 1 2 6 | 97 | 1 6 0 | 1 2 0 | 35 | 7 9 9 | 2 3 7 | 27 | 1 6 0 |
| 11-05-2026 To 16-05-2026 | 3 5 6 | 44 | 7 8 9 | 3 8 0 | 10 | 2 8 0 | 1 2 7 | 02 | 1 1 0 | 2 7 7 | 66 | 1 6 9 | 1 8 9 | 80 | 6 7 7 | 1 4 4 | 96 | 1 2 3 |
| 18-05-2026 To 23-05-2026 | 3 6 0 | 96 | 3 6 7 | 2 2 6 | 05 | 1 4 0 | 2 5 8 | 57 | 3 4 0 | 1 5 6 | 26 | 3 3 0 | 7 8 9 | 41 | 4 7 0 | 3 5 6 | 40 | 1 9 0 |
| 25-05-2026 To 30-05-2026 | 1 2 8 | 14 | 2 6 6 | 2 3 4 | 93 | 6 7 0 | 3 4 9 | 60 | 2 3 5 | 6 7 0 | 38 | 4 5 9 | 1 1 0 | 26 | 7 9 0 | 1 4 5 | 02 | 6 7 9 |
| 01-06-2026 To 06-06-2026 | 1 5 0 | 67 | 3 6 8 | 1 6 0 | 74 | 7 7 0 | 4 8 0 | 27 | 8 9 0 | 1 3 6 | 08 | 4 7 7 | 2 6 8 | 67 | 1 6 0 | 3 7 0 | 09 | 3 7 9 |
| 08-06-2026 To 13-06-2026 | 1 3 3 | 75 | 1 5 9 | 2 5 0 | 72 | 1 5 6 | 7 8 8 | 39 | 2 8 9 | 1 3 9 | 38 | 2 7 9 | 4 7 8 | 90 | 3 7 0 | 5 9 9 | 32 | 2 0 0 |
| 15-06-2026 To 20-06-2026 | 1 8 9 | 89 | 2 7 0 | 3 3 5 | 17 | 2 7 8 | 3 3 7 | 39 | 4 6 9 | 4 6 7 | 74 | 4 0 0 | 1 4 7 | 28 | 4 4 0 | 6 8 8 | 25 | 3 4 8 |
| 22-06-2026 To 27-06-2026 | 2 7 8 | 74 | 5 9 0 | 1 6 9 | 61 | 1 4 6 | 4 7 8 | 97 | 5 6 6 | 5 6 9 | 08 | 1 8 9 | 4 5 0 | 94 | 1 4 9 | 5 6 0 | 13 | 1 3 9 |
| 29-06-2026 To 04-07-2026 | 1 5 8 | 49 | 1 3 5 | 1 2 2 | 55 | 1 6 8 | 1 6 0 | 72 | 3 4 5 | 2 6 8 | 65 | 1 4 0 | 1 9 0 | 00 | 3 7 0 | 1 6 8 | 57 | 7 0 0 |
| 06-07-2026 To 11-07-2026 | 1 3 7 | 18 | 2 3 3 | 3 0 0 | 37 | 3 4 0 | 5 6 9 | 00 | 2 9 9 | 4 5 9 | 85 | 2 3 0 | 3 5 0 | 86 | 3 4 9 | 6 7 8 | 13 | 5 8 0 |
| 13-07-2026 To 18-07-2026 | 3 5 6 | 44 | 3 4 7 | 6 7 0 | 33 | 3 4 6 | 3 7 9 | 93 | 2 4 7 | 6 9 0 | 51 | 4 7 0 | 4 5 7 | 68 | 4 5 9 | 2 5 7 | 42 | 5 7 0 |
| 20-07-2026 To 25-07-2026 | 4 7 0 | 15 | 7 9 9 | 2 4 6 | 25 | 2 4 9 | 4 6 9 | 96 | 8 8 0 | 3 6 9 | 89 | 5 7 7 | 4 0 0 | 43 | 2 4 7 | 1 5 6 | 2 | * * * |
| 27-07-2026 To 01-08-2026 | 1 4 8 | 38 | 1 3 4 | 1 7 8 | 69 | 4 7 8 | 1 8 0 | 93 | 3 4 6 | 1 5 7 | 32 | 6 8 8 | 3 5 6 | 41 | 1 3 7 | 1 2 7 | 05 | 1 5 9 |
| 03-08-2026 To 08-08-2026 | 1 5 9 | 53 | 2 2 9 | 2 8 8 | 87 | 3 6 8 | 2 8 8 | 87 | 3 6 8 | 1 1 7 | 94 | 4 4 6 | 5 0 0 | 57 | 2 5 0 | 7 7 0 | 48 | 2 6 0 |
| 10-08-2026 To 15-08-2026 | 6 8 9 | 31 | 3 9 9 | 2 4 9 | 50 | 1 1 8 | 3 8 9 | 03 | 1 3 9 | 3 8 9 | 03 | 1 3 9 | 1 7 9 | 76 | 2 5 9 | * * * | ** | * * * |
| 17-08-2026 To 22-08-2026 | 5 6 0 | 10 | 4 6 0 | 2 3 9 | 40 | 4 6 0 | 3 5 9 | 71 | 2 2 7 | 5 6 9 | 08 | 2 7 9 | 2 6 9 | 74 | 1 5 8 | 4 6 7 | 74 | 6 9 9 |
| 24-08-2026 To 29-08-2026 | 2 3 0 | 54 | 4 0 0 | 5 8 8 | 10 | 1 4 5 | 1 8 0 | 96 | 1 7 8 | 4 5 8 | 79 | 3 8 8 | 6 6 9 | 16 | 7 9 0 | 2 5 0 | 78 | 3 6 9 |
| 31-08-2026 To 05-09-2026 | 2 5 6 | 35 | 2 4 9 | 5 5 9 | 96 | 4 5 7 | 2 5 0 | 76 | 4 5 7 | 1 1 2 | 40 | 2 9 9 | 2 5 9 | 69 | 2 7 0 | 3 5 8 | 66 | 3 6 7 |
| 07-09-2026 To 12-09-2026 | 5 7 0 | 27 | 2 7 8 | 1 4 0 | 53 | 5 8 0 | ||||||||||||
DP Boss Social shares Satta Matka info for fun only. Satta Matka is illegal in many parts of India and may lead to financial loss. We don’t support illegal gambling. Our DP Boss Social Matka result and DP Boss Social Matka Chart updates are as accurate as we can make them, but we can’t promise they’re perfect. Play responsibly and follow local laws. DP Boss Social isn’t responsible for any losses.